Same Day Shipping
- Bearings
- Connectors
- Flash / SRAM Cards
- Fuses
- Grease & Lubrication
- Hydraulic Valves
- Machine Work Lights
- Measuring & Inspection
- Maintenance Tools
- Manual Pulse Generators
- O-rings & Seals
- PLC Trainers & Cables
- Relays
- RS232 / Cables
- Services - CNC Specialty
- Servo Motor PWR Cables
- Software & Training
- Switches & Sensors
- Taper Pins
- Tool Breakage Detection
- Tool Setter - Touch Probe
- Way Cover Repair
- Quick Reference Sheets
- Other Machine Parts
- -
- Specials ...
Buy Lube Metering Units - Lube Corp | Lube USA

Authorized distributor of Lube Metering Units by Lube Corp | Lube USA.
Flow Units for Intermittent Application Systems
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSA03 | 105501 | Metric | 03 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| HSA02 | 105001 | Metric | 02 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| HSA0 | 105002 | Metric | 0 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| HSA1 | 105003 | Metric | 1 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| HSA2 | 105004 | Metric | 2 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| HSA3 | 105005 | Metric | 3 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| HSA4 | 105006 | Metric | 4 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| HSA5 | 105007 | Metric | 5 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
| HSA03 | 185501 | Inch | 03 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| HSA02 | 185001 | Inch | 02 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| HSA0 | 185002 | Inch | 0 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| HSA1 | 185003 | Inch | 1 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| HSA2 | 185004 | Inch | 2 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| HSA3 | 185005 | Inch | 3 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| HSA4 | 185006 | Inch | 4 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| HSA5 | 185007 | Inch | 5 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJB03 | 105502 | Metric | 03 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| HJB02 | 105008 | Metric | 02 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| HJB0 | 105009 | Metric | 0 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| HJB1 | 105010 | Metric | 1 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| HJB2 | 105011 | Metric | 2 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| HJB3 | 105012 | Metric | 3 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| HJB4 | 105013 | Metric | 4 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| HJB5 | 105014 | Metric | 5 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
| HJB03 | 185502 | Inch | 03 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| HJB02 | 185008 | Inch | 02 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| HJB0 | 185009 | Inch | 0 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| HJB1 | 185010 | Inch | 1 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| HJB2 | 185011 | Inch | 2 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| HJB3 | 185012 | Inch | 3 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| HJB4 | 185013 | Inch | 4 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| HJB5 | 185014 | Inch | 5 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTU03 | 105013 | Metric | 03 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| HTU02 | 105072 | Metric | 02 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| HTU0 | 105073 | Metric | 0 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| HTU1 | 105074 | Metric | 1 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| HTU2 | 105075 | Metric | 2 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| HTU3 | 105076 | Metric | 3 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| HTU4 | 105077 | Metric | 4 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| HTU5 | 105078 | Metric | 5 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
| HTU03 | 185513 | Inch | 03 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| HTU02 | 185072 | Inch | 02 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| HTU0 | 185073 | Inch | 0 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| HTU1 | 185074 | Inch | 1 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| HTU2 | 185075 | Inch | 2 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| HTU3 | 185076 | Inch | 3 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| HTU4 | 185077 | Inch | 4 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| HTU5 | 185078 | Inch | 5 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
Control Units for Continuous Application Systems
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA05 | 105201 | Metric | 05 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| CSA04 | 105202 | Metric | 04 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| CSA03 | 105203 | Metric | 03 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| CSA02 | 105204 | Metric | 02 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| CSA0 | 105205 | Metric | 0 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| CSA1 | 105206 | Metric | 1 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| CSA2 | 105207 | Metric | 2 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| CSA3 | 105208 | Metric | 3 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| CSA4 | 105209 | Metric | 4 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| CSA5 | 105210 | Metric | 5 | 10 mm | 25 mm | 1/8 BSPT | M8x1 |
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
| CSA05 | 185201 | Inch | 05 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| CSA04 | 185202 | Inch | 04 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| CSA03 | 185203 | Inch | 03 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| CSA02 | 185204 | Inch | 02 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| CSA0 | 185205 | Inch | 0 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| CSA1 | 185206 | Inch | 1 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| CSA2 | 185207 | Inch | 2 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| CSA3 | 185208 | Inch | 3 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| CSA4 | 185209 | Inch | 4 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| CSA5 | 185210 | Inch | 5 | 10 mm | 25 mm | 1/8 NPT | 5/16-24 |
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJB05 | 105211 | Metric | 05 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| CJB04 | 105212 | Metric | 04 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| CJB03 | 105213 | Metric | 03 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| CJB02 | 105214 | Metric | 02 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| CJB0 | 105215 | Metric | 0 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| CJB1 | 105216 | Metric | 1 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| CJB2 | 105217 | Metric | 2 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| CJB3 | 105218 | Metric | 3 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| CJB4 | 105219 | Metric | 4 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| CJB5 | 105220 | Metric | 5 | 10 mm | 29 mm | M8x1 | M8x1 |
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
| CJB05 | 185211 | Inch | 05 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| CJB04 | 185212 | Inch | 04 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| CJB03 | 185213 | Inch | 03 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| CJB02 | 185214 | Inch | 02 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| CJB0 | 185215 | Inch | 0 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| CJB1 | 185216 | Inch | 1 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| CJB2 | 185217 | Inch | 2 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| CJB3 | 185218 | Inch | 3 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| CJB4 | 185219 | Inch | 4 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| CJB5 | 185220 | Inch | 5 | 10 mm | 29 mm | 5/16-24 | 5/16-24 |
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTU05 | 105321 | Metric | 05 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| CTU04 | 105322 | Metric | 04 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| CTU03 | 105323 | Metric | 03 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| CTU02 | 105324 | Metric | 02 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| CTU0 | 105325 | Metric | 0 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| CTU1 | 105326 | Metric | 1 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| CTU2 | 105327 | Metric | 2 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| CTU3 | 105328 | Metric | 3 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| CTU4 | 105329 | Metric | 4 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| CTU5 | 105330 | Metric | 5 | 10 mm | 23 mm | 1/8 BPST | 1/8 BPST |
| Part #on Unit | MFG Number | Metric or Inch | Flow | Diameter | Length | Outlet Thread | Inlet Thread |
| CTU05 | 185321 | Inch | 05 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| CTU04 | 185322 | Inch | 04 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| CTU03 | 185323 | Inch | 03 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| CTU02 | 185324 | Inch | 02 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| CTU0 | 185325 | Inch | 0 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| CTU1 | 185326 | Inch | 1 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| CTU2 | 185327 | Inch | 2 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| CTU3 | 185328 | Inch | 3 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| CTU4 | 185329 | Inch | 4 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| CTU5 | 185330 | Inch | 5 | 10 mm | 23 mm | 1/8 NPT | 1/8 NPT |






