Same Day Shipping
- Bearings
- Connectors
- Flash / SRAM Cards
- Fuses
- Grease & Lubrication
- Hydraulic Valves
- Machine Work Lights
- Measuring & Inspection
- Maintenance Tools
- Manual Pulse Generators
- O-rings & Seals
- PLC Trainers & Cables
- Relays
- RS232 / Cables
- Services - CNC Specialty
- Servo Motor PWR Cables
- Software & Training
- Switches & Sensors
- Taper Pins
- Tool Breakage Detection
- Tool Setter - Touch Probe
- Way Cover Repair
- Quick Reference Sheets
- Other Machine Parts
- -
- Specials ...
Lube Meter Valve Cross Reference Chart
Compatible replacement chart
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| HSA-03 | 105501 | --- | --- | ASA | 17841-3/0 | --- |
| HSA-02 | 105001 | PST-00M | 47385 | ASA | 17841-00 | DCM-00-M |
| HSA-0 | 105002 | PST-0M | 47386 | ASA | 17841-0 | DCM-0-M |
| HSA-1 | 105003 | PST-1M | 47387 | ASA | 17841-1 | DCM-1-M |
| HSA-2 | 105004 | PST-2M | 47388 | ASA | 17841-2 | DCM-2-M |
| HSA-3 | 105005 | PST-3M | 47389 | ASA | 17841-3 | DCM-3-M |
| HSA-4 | 105006 | PST-4M | 47390 | ASA | 17841-4 | DCM-4-M |
| HSA-5 | 105007 | PST-5M | 47391 | ASA | 17841-5 | DCM-5-M |
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| HSA-03 | 185501 | PST-3/0 | 47034 | FSA | B6526 | DCM-3/0 |
| HSA-02 | 185001 | PST-00 | 47035 | FSA | B1620 | DCM-00 |
| HSA-0 | 185002 | PST-0 | 47036 | FSA | B1083 | DCM-0 |
| HSA-1 | 185003 | PST-1 | 47037 | FSA | B1084 | DCM-1 |
| HSA-2 | 185004 | PST-2 | 47038 | FSA | B1085 | DCM-2 |
| HSA-3 | 185005 | PST-3 | 47039 | FSA | B1086 | DCM-3 |
| HSA-4 | 185006 | PST-4 | 47040 | FSA | B1087 | DCM-4 |
| HSA-5 | 185007 | PST-5 | 47041 | FSA | B1088 | DCM-5 |
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| HJB-03 | 105502 | --- | --- | AJB | 15323-3/0 | --- |
| HJB-02 | 105008 | PSS-00M | 47377 | AJB | 15323-00 | DSM-00-M |
| HJB-0 | 105009 | PSS-0M | 47378 | AJB | 15323-0 | DSM-0-M |
| HJB-1 | 105010 | PSS-1M | 47379 | AJB | 15323-1 | DSM-1-M |
| HJB-2 | 105011 | PSS-2M | 47380 | AJB | 15323-2 | DSM-2-M |
| HJB-3 | 105012 | PSS-3M | 47381 | AJB | 15323-3 | DSM-3-M |
| HJB-4 | 105013 | PSS-4M | 47382 | AJB | 15323-4 | DSM-4-M |
| HJB-5 | 105014 | PSS-5M | 47383 | AJB | 15323-5 | DSM-5-M |
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| HJB-03 | 185502 | PSS-3/0 | 47026 | FJB / FSB | B6548 | DSM-3/0 |
| HJB-02 | 185008 | PSS-00 | 47027 | FJB / FSB | B2494 | DSM-00 |
| HJB-0 | 185009 | PSS-0 | 47028 | FJB / FSB | B2495 | DSM-0 |
| HJB-1 | 185010 | PSS-1 | 47029 | FJB / FSB | B2496 | DSM-1 |
| HJB-2 | 185011 | PSS-2 | 47030 | FJB / FSB | B2497 | DSM-2 |
| HJB-3 | 185012 | PSS-3 | 47031 | FJB / FSB | B2498 | DSM-3 |
| HJB-4 | 185013 | PSS-4 | 47032 | FJB / FSB | B2499 | DSM-4 |
| HJB-5 | 185014 | PSS-M | 47033 | FJB / FSB | B2500 | DSM-5 |
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| HTU-03 | 105513 | --- | --- | --- | --- | --- |
| HTU-02 | 105072 | PTT-00M | 47401 | --- | --- | DCM-00-M |
| HTU-0 | 105073 | PTT-0M | 47402 | --- | --- | DCM-0-M |
| HTU-1 | 105074 | PTT-1M | 47403 | --- | --- | DCM-1-M |
| HTU-2 | 105075 | PTT-2M | 47404 | --- | --- | DCM-2-M |
| HTU-3 | 105076 | PTT-3M | 47405 | --- | --- | DCM-3-M |
| HTU-4 | 105077 | PTT-4M | 47406 | --- | --- | DCM-4-M |
| HTU-5 | 105078 | PTT-5M | 47407 | --- | --- | DCM-5-M |
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| HTU-03 | 185513 | PTT-3/0 | 47042 | FT | B6529 | DTM-3/0 |
| HTU-02 | 185072 | PTT-00 | 47043 | FT | B1398 | DTM-00 |
| HTU-0 | 185073 | PTT-0 | 47044 | FT | B1112 | DTM-0 |
| HTU-1 | 185074 | PTT-1 | 47045 | FT | B1113 | DTM-1 |
| HTU-2 | 185075 | PTT-2 | 47046 | FT | B1114 | DTM-2 |
| HTU-3 | 185076 | PTT-3 | 47047 | FT | B1115 | DTM-3 |
| HTU-4 | 185077 | PTT-4 | 47048 | FT | B1116 | DTM-4 |
| HTU-5 | 185078 | PTT-5 | 47049 | FT | B1117 | DTM-5 |
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| CSA-05 | 105201 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSA-04 | 105202 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSA-03 | 105203 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSA-02 | 105204 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSA-0 | 105205 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSA-1 | 105206 | CST 1M | 45748 | --- | --- | --- |
| CSA-2 | 105207 | CST 2M | 45749 | --- | --- | --- |
| CSA-3 | 105208 | CST 3M | 45750 | --- | --- | --- |
| CSA-4 | 105209 | CST 4M | 45751 | --- | --- | --- |
| CSA-5 | 105210 | CST 5M | 45752 | --- | --- | DCM-5-M |
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| CSA-05 | 185201 | CST-5/0 | 45393 | CSA | B7022 | DCC-5/0 |
| CSA-04 | 185202 | CST-4/0 | 45394 | CSA | B7023 | DCC-4/0 |
| CSA-03 | 185203 | CST-3/0 | 45395 | CSA | B7024 | DCC-3/0 |
| CSA-02 | 185204 | CST-00 | 45396 | CSA | B7025 | DCC-00 |
| CSA-0 | 185205 | CST-0 | 45397 | CSA | B7026 | DCC-0 |
| CSA-1 | 185206 | CST-1 | 45398 | CSA | B7027 | DCC-1 |
| CSA-2 | 185207 | CST-2 | 45399 | CSA | B6757 | DCC-2 |
| CSA-3 | 185208 | CST-3 | 45400 | CSA | B6758 | --- |
| CSA-4 | 185209 | CST-4 | 45401 | CSA | B6759 | DCC-4 |
| CSA-5 | 185210 | CST-5 | 45402 | CSA | B6760 | DCC-5 |
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| CJB-05 | 105211 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CJB-04 | 105212 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CJB-03 | 105213 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CJB-02 | 105214 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CJB-0 | 105215 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CJB-1 | 105216 | CSS-1M | 45738 | --- | --- | DSM-1-M |
| CJB-2 | 105217 | CSS-2M | 45739 | --- | --- | DSM-2-M |
| CJB-3 | 105218 | CSS-3M | 45740 | --- | --- | DSM-3-M |
| CJB-4 | 105219 | CSS-4M | 45741 | --- | --- | --- |
| CJB-5 | 105220 | CSS-5M | 45742 | --- | --- | --- |
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| CJB-05 | 185211 | CSS-5/0 | 45383 | CJB | B7034 | --- |
| CJB-04 | 185212 | CSS-4/0 | 45384 | CJB | B7035 | DSC-4/0 |
| CJB-03 | 185213 | CSS-3/0 | 45385 | CJB | B7036 | DSC-3/0 |
| CJB-02 | 185214 | CSS-00 | 45386 | CJB | B7037 | DSC-00 |
| CJB-0 | 185215 | CSS-0 | 45387 | CJB | B7038 | DSC-0 |
| CJB-1 | 185216 | CSS-1 | 45388 | CJB | B7039 | DSC-1 |
| CJB-2 | 185217 | CSS-2 | 45389 | CJB | B6817 | DSC-2 |
| CJB-3 | 185218 | CSS-3 | 45390 | CJB | B6818 | --- |
| CJB-4 | 185219 | CSS-4 | 45391 | CJB | B6819 | DSC-4 |
| CJB-5 | 185220 | CSS-5 | 45392 | CJB | B6820 | DSC-5 |
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| CTU-05 | 105221 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTU-04 | 105222 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTU-03 | 105223 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTU-02 | 105224 | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTU-0 | 105225 | --- | --- | -- | -- | --- |
| CTU-1 | 105226 | CTT-1M | 45758 | -- | --- | DTM-1-M |
| CTU-2 | 105227 | CTT-2M | 45759 | --- | --- | DTM-2-M |
| CTU-3 | 105228 | CTT-3M | 45760 | --- | --- | --- |
| CTU-4 | 105229 | CTT-4M | 45761 | --- | --- | --- |
| CTU-5 | 105230 | CTT-5M | 45762 | --- | --- | --- |
| LUBE USA | PN | SHOWA | PN | BIJUR | PN | TRICO |
| CTU-05 | 185221 | CTT-5/0 | 45403 | CT | B7028 | DTC-5/0 |
| CTU-04 | 185222 | CTT-4/0 | 45404 | CT | B7029 | DTC-4/0 |
| CTU-03 | 185223 | CTT-3/0 | 45405 | CT | B7030 | DTC-3/0 |
| CTU-02 | 185224 | CTT-00 | 45406 | CT | B7031 | DTC-00 |
| CTU-0 | 185225 | CTT-0 | 45407 | CT | B7032 | --- |
| CTU-1 | 185226 | CTT-1 | 45408 | CT | B7033 | DTC-1 |
| CTU-2 | 185227 | CTT-2 | 45409 | CT | B6764 | DTC-2 |
| CTU-3 | 105228 | CTT-3 | 45410 | CT | B6765 | DTC-3 |
| CTU-4 | 185229 | CTT-4 | 45411 | CT | B6766 | --- |
| CTU-5 | 185230 | CTT-5 | 45412 | CT | B6767 | DTC-5 |






